
ポリシー&セールスPOINT
北菱はお客様のニーズを設計から製造、検査、販売、整備までトータルにサポートいたします。
量生産はもとより、1品からの小ロット生産を得意とし、高品質・短納期・低価格でお応えします。また、提案受注に力を入れておりますので、担当までご引き合いください。
担当:製造事業部 部長 角 喜幸
設備
多様なシーンで活躍する北菱のプロダクツ
最新設備を誇る当社の工場では、効率的で無駄のない組み立てセルやマシニングセンターを整備。さらに三次元測定器、真円度測定器、表面粗さ測定器などを導入し、欠陥や不良品を未然に防止。安全で高品質の製品づくりに、万全の体制で取り組んでいます。
![]() 立形旋盤&自動化ロボット |
![]() 横形マシニングセンター |
![]() 三次元測定器 |
![]() 真円度測定器 |
![]() 熔接ロボット |
![]() 五面加工機 |
![]() 表面粗さ測定器 |
![]() 移動式 三次元測定器 |
![]() CNCターニングセンタ |
■主要設備一覧 (2011.9.7現在)
【製造事業部】
| 用途 | 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 板金 | ブレーキプレス | RG150L | 150ton×4000 | 1 | アマダ |
| ブレーキプレス | FBD1503 | 150ton×3000 | 1 | アマダ | |
| ブレーキプレス | RG-80S | 80ton×2000 | 1 | アマダ | |
| コーナーシャ | TC-22N-6 | 1 | タケダ機械 | ||
| パワープレス | OBS150-3 | 150ton OBS | 1 | コマツ | |
| 油圧プレス | MS200 | 200ton | 1 | 井上 | |
| 油圧プレス | NSN500 | 500ton | 1 | 根上工作所 | |
| 自動開先加工機 | VX-1500 | 1 | 新鋼工業 | ||
| リングフォーマー | B-100NH | 1 | アマダ | ||
| ラジアルボール盤 | HOR-D2000 | 2000 | 1 | 小川 | |
| シャープカッター | S-505N | 2 | タケダ機械 | ||
| 溶接 | 溶接ロボット | 7 | 神戸製鋼 | ||
| 汎用溶接ポジショナー | PEV-20 | 2000K | 12 | マツモト(他) | |
| 半自動溶接機 | 200~500(A) | 37 | ダイヘン(他) | ||
| スポット溶接機 | ND-35-66 | 1 | 電元社 | ||
| TIG溶接機 | DA-300P(S-1) | 1 | ダイヘン | ||
| TIGフィラ制御装置 | HC-71D | 1 | ダイヘン | ||
| 溶接焼け取り機 | エレクトロシャイナーW2 | 1 | ケミカル山本 | ||
| 機械 加工 |
マシニング加工機 | BMC-100 | 1 | 東芝 | |
| 五面加工機 | MPE-2 | 4000×2000×1000 | 1 | 東芝 | |
| 五面加工機 | MPC-2 | 4000×2000×1800 | 1 | 東芝 | |
| 五面加工機 | MVR30 | 4000×2500×1650 | 1 | 三菱 | |
| CNCターニングセンタ | Neoα-22EX | φ2500×2000 | 1 | オーエム製作所 | |
| 旋盤 | S485×1000 | 1 | 豊和産業 | ||
| フライス旋盤 | 2V | 1 | 豊和産業 | ||
| その他 | バイオ式塗装水洗ブース | 6100×3000×3500 | 1 | アネスト岩田 | |
| ブラストショットマシン | 2000×2000×5000 | 1 | ニッチュー | ||
| 天井走行クレーン | 1ton~5ton | 23 | 日本ホイスト(他) |
【油機事業部】
| 用途 | 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 加工 |
横形マシニングセンター | a71 | 4 | マキノ | |
| 立形旋盤 | 2SP-V60 | 3 | 大隈 | ||
| 旋盤自動化ロボット | MMC-009-000 | 3 | メイク | ||
| 測定器 | カメラ式ツールプリセッター | 2 | Cominix |
【品質保証部】
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | SVA1000A-C6 | 1 | 東京精密 | |
| 真円度測定機 | RONDCOM60A | 1 | 東京精密 | |
| 表面粗さ形状測定機 | SURFCOM1500SD | 1 | 東京精密 | |
| ロックウェル硬さ試験機 | AR-10 | 1 | AKashi | |
| 超音波探傷機 | UI-S7 | 1 | 菱電湘南エレクトロニクス | |
| 多関節3次元測定機 | 3.7m ±0.07 | 1 | FARO |
【車両事業部】
| 機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| リフト | THL-15HA | 15ton | 2 | イヤサカ |
| ラムダリフト | LAM30kup-G | 3ton | 1 | スギヤス |
| リフトテン | FJ-100 | 10ton | 1 | スギヤス |
| ブレーキ・スピード複合テスター | IBS-1000H | 1 | イヤサカ | |
| ボギーローラー | HR-1050 | 10ton | 1 | イヤサカ |
| サイドスリップテスター | SST-1050BDH | 10ton | 1 | イヤサカ |
| ヘッドライトテスター | HLT-110-48 | 2 | イヤサカ | |
| キャッチカメラ車 | HCC133 | 1 | 北菱 |
資格
1.指定自動車整備事業 北陸信越運輸局認証
2.建設荷役車輌特定自主検査業 労働大臣登録 第39号
3.個人資格(主な資格)(2011.5.7現在)
| 資格名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 安全関係 | クレーン運転特別教育 | 78 |
| 玉掛技能 | 74 | |
| フォークリフト運転技能 | 41 | |
| 粉じん作業特別教育 | 16 | |
| 研削砥石特別教育 | 78 | |
| 衛生管理者免許 | 2 | |
| 安全管理者 | 6 | |
| 職長特別教育 | 12 | |
| 危険物取扱者(乙4種) | 8 | |
| 溶接関係 | 建設機械溶接認定(労働大臣認定)(1級) | 2 |
| 建設機械溶接認定(労働大臣認定)(2級) | 9 | |
| JISZ3841半自動溶接技術 | 16 | |
| JISZ3801アーク溶接技術 | 4 | |
| ガス溶接技能 | 40 | |
| 電気溶接技術 手溶接 | 2 | |
| 溶接技術者資格認定 | 1 | |
| アーク溶接業務特別教育 | 30 | |
| JIS Z3821 ステンレス鋼溶接技術資格 TN-F | 4 | |
| AWS 溶接技量認定 | 2 | |
| CJL明石 溶接技量認定 | 22 | |
| CJL 1E 2111 溶接認定者 | 12 | |
| 産業用ロボット特別教育 | 4 | |
| 機械加工 他関係 |
技能検定2級機械加工(普通旋盤) | 2 |
| プレス作業主任技能 | 4 | |
| 動力機械プレス金型調整業務特別教育 | 3 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 2 | |
| 検査関係 | 技能検定2級機械検査 | 3 |
| 超音波探傷試験 レベル1 | 2 | |
| 浸透探傷 レベル1 | 2 | |
| 磁粉探傷 レベル1 | 1 | |
| 精密測定器ライセンス | 3 | |
| ISO内部監査員 | 18 | |
| 生技関係 | CAD利用技術者(2級) | 1 |
| CADトレース技能審査 | 2 | |
| 環境社会検定試験(eco検定) | 4 | |
| 車輌関係 | 建設機械整備技能士(1級) | 6 |
| 建設機械整備技能士(2級) | 8 | |
| フォークリフト特定自主検査 | 3 | |
| コンクリートポンプ車特定自主検査 | 2 | |
| 高所作業車特定自主検査 | 3 | |
| 自動車検査員 | 2 | |
| 自動車整備技能士(2級) | 7 | |
| 自動車整備技能士(3級) | 2 | |
| 電子機器組立技能士 | 3 | |
| 電子回路接続技能士(単1級) | 3 | |
| 油圧調整装置技能士(1級) | 1 | |
| 車輌系建設機械運転 | 11 | |
| 自動車大型・大特運転 | 10 | |
| 移動式クレーン運転免許(5t以上) | 1 | |
| 小型移動式クレーン運転技能士(5t未満) | 16 | |
| 損害保険募集人 | 3 |










